38+ utility-scale solar power plants delivered across challenging terrains in India, setting new standards for the MENA region
Explore our comprehensive track record across India's diverse landscapes and challenging conditions
Karnataka, India
Large-scale utility project with advanced tracking systems and comprehensive BOS integration.
Jagalur, Karnataka
Hybrid renewable energy installation with complex civil and structural engineering.
Karnataka, India
Repeat client project demonstrating consistent quality and on-time delivery.
Jagalur, Karnataka
Multi-phase expansion demonstrating scalability and project management excellence.
Jagalur, Karnataka
Hybrid renewable energy project with comprehensive infrastructure development.
Gani, Kurnool, Andhra Pradesh
High-capacity installation in challenging rocky terrain with customized foundations.
Showing 6 of 38+ completed projects
All 38 utility-scale solar projects delivered with excellence
Swipe to see more
| # | Project Name | Client | Capacity | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 48 MW | Gani, Kurnool, Andhra Pradesh |
| 2 | Greenco Solar Power Project | Greenco | 25 MW | Gani, Kurnool, Andhra Pradesh |
| 3 | Vikram Solar Power Project | Vikram Solar | 15 MW | Bhavihalu, Davangeri, Karnataka |
| 4 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 15 MW | Raichur, Karnataka |
| 5 | CleanMax Solar Power Project | CleanMax | 30 MW | PD Halli, Karnataka |
| 6 | CleanMax Solar Power Project | CleanMax | 10 MW | Ittigi, Karnataka |
| 7 | PEBS Pennar Solar Power Project | PEBS | 11 MW | Ittigi, Karnataka |
| 8 | Mahindra Susten Solar Power Project | Mahindra Susten | 14 MW | Tumkur, Karnataka |
| 9 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 20 MW | Nabaranpur, Odisha |
| 10 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 22 MW | Tusara, Odisha |
| 11 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 30 MW | Tirunelveli, Tamil Nadu |
| 12 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 28 MW | Kolar, Karnataka |
| 13 | PEBS Solar Project | PEBS | 35 MW | Pavagadh, Karnataka |
| 14 | Vasantha Industries | Vasantha Industries | 8 MW | Guntur, Andhra Pradesh |
| 15 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 11.6 MW | Raipur, Chhattisgarh |
| 16 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 9 MW | Ghunsar Balangir, Odisha |
| 17 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 4.6 MW | Sidhi, Madhya Pradesh |
| 18 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 20 MW | Kothagudem, Telangana |
| 19 | Sgrid Solar Power Project | Sgrid | 8 MW | Tirunelveli, Tamil Nadu |
| 20 | CleanMax Solar - Jagaluru-1 | CleanMax | 20 MW | Jagaluru-1, Karnataka |
| 21 | CleanMax Solar - Jagaluru-2 | CleanMax | 30 MW | Jagaluru-2, Karnataka |
| 22 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 6.85 MW | Raichur, Karnataka |
| 23 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 50 MW | Raichur, Karnataka |
| 24 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 50 MW | Raichur, Karnataka |
| 25 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 50 MW | Raichur, Karnataka |
| 26 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 50 MW | Raichur, Karnataka |
| 27 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 40 MW | Raichur, Karnataka |
| 28 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 30 MW | Raichur, Karnataka |
| 29 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 20 MW | Raichur, Karnataka |
| 30 | Avaada Solar Power Project | Avaada | 10 MW | Raichur, Karnataka |
| 31 | CleanMax Solar Power Project | CleanMax | 20 MW | Ramanagara, Karnataka |
| 32 | CleanMax Solar Power Project | CleanMax | 15 MW | Pavagada, Karnataka |
| 33 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 12 MW | Chitradurga, Karnataka |
| 34 | Mahindra Susten Power Project | Mahindra Susten | 18 MW | Davangere, Karnataka |
| 35 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 25 MW | Gadag, Karnataka |
| 36 | PEBS Solar Power Project | PEBS | 18 MW | Koppal, Karnataka |
| 37 | Sgrid Solar Power Project | Sgrid | 12 MW | Bellary, Karnataka |
| 38 | Greenco Solar Power Project | Greenco | 22.62 MW | Tumkur, Karnataka |
All 38 Projects Displayed | Total Capacity: 916.62 MW
Our project portfolio demonstrates consistent excellence across diverse geographies and challenging conditions
Total Capacity Delivered
Projects Completed
Safe Man-Hours
Lost-Time Incidents
Let us bring this proven expertise to your solar project in Oman or MENA
Discuss Your ProjectExpertise in challenging environments that translates perfectly to Oman and MENA conditions
Proven expertise in challenging soil conditions similar to Omani desert landscapes
Experience with extreme heat conditions and thermal management strategies
Designs optimized for dusty environments with specialized protection systems
Efficient drainage and flood management for seasonal weather variations
As a 100% Omani SME, we combine international project experience with local understanding, regulatory compliance, and commitment to Oman's renewable energy goals under Vision 2040.